শক্তির দক্ষতার নতুন স্কেল: A++ থেকে E → A থেকে G
Aug 17, 2021
একটি বার্তা রেখে যান
গত কয়েক বছর ধরে ইইউ সুইচকে আরও টেকসই এবং আরও শক্তি-দক্ষ সমাধানের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
নতুন ErP& নতুন শক্তি দক্ষতার জন্য শক্তি লেবেল নির্দেশাবলী 1, সেপ্টেম্বর, 2021 এ প্রয়োগ করা হবে, চলুন' টপ্পো পণ্য শ্রেণী অনুসরণ করে দেখাই, নতুন স্কেল সহ নতুন শক্তি দক্ষতার লেবেল: A++ to E হয়ে যাবে A থেকে G।
| শক্তি দক্ষতা ক্লাস | মোট প্রধান কার্যকারিতাটিএম(এলএম/ওয়াট) | টপ্পো সম্পর্কিত পণ্য |
| একটি (সবচেয়ে কার্যকর) | 210≤ηটিএম | এনএ |
| B | 185≤ηটিএম& lt; 210 | এনএ |
| C | 160≤ηটিএম& lt; 185 | ▷ইউএফও হাইবে লাইট |
| ▷মডুলার লিনিয়ার হাইবে | ||
| ▷লিনিয়ার হাইবে লাইট | ||
| D | 135≤ηটিএম& lt; 160 | ▷ট্রাই-প্রুফ লাইট / T8& T6 টিউব |
| ▷ট্রাঙ্ক লিনিয়ার সিস্টেম / রেট্রো ফ্লেক্সমডিউল | ||
| ▷টিউবার আলো | ||
| E | 110≤ηটিএম& lt; 135 | ▷LED লিনিয়ার লাইট / LED ব্যাটেন লাইট |
| ▷LED Edgelit Panel / LED Backlit Panel Light | ||
| ▷ LEDBulkhead | ||
| F | 85≤ηটিএম& lt; 110 | ▷LED Edgelit Panel / LED Backlit Panel Light |
| ▷LED বাল্কহেড | ||
| ▷T8& T6 টিউব | ||
| G | ηটিএম& lt; 85 | এনএ |
টপ্পো সর্বদা সময়ের সাথে স্থান রাখে, যা শেনঝেন ভিত্তিক বিশেষ LED আলো প্রস্তুতকারকগুলির মধ্যে একটি। আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে স্বাগতম।
অনুসন্ধান পাঠান

