LED মৃদু কিংস্টন ব্যাটেন লাইট
Mar 16, 2022
একটি বার্তা রেখে যান
The Kingston Gentle batten (Dimension length: 4ft, width 120mm) with Prismatic film and transparent PC diffuser which can reach UGR19. Widely used for Education, Office and commercial Lighting applications. RAL9016 Painted Aluminum housing make the light more modern and stylish. It can be connected from the sides or the rear and also it's easy to open between up-down case. সিসিটি সুইচারটি হালকা মডিউলে রয়েছে, এটি সিসিটিকে 3000K, 4000K বা 5000K এ সামঞ্জস্য করতে পারে। ড্রাইভার টার্মিনাল ব্লক হাউজিং পিছনে আছে. আপনি প্রয়োজনীয়তা জরুরী ফাংশন অন্তর্ভুক্ত অর্ডার যদি, এটি জরুরী কিট সঙ্গে হবে. অ্যালুমিনিয়াম PCB এর কারণে এবং অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং ঘনিষ্ঠভাবে আটকে থাকে, চমৎকার তাপ অপচয় নিশ্চিত করে। এবং এটি বাণিজ্যিক আলো, শিক্ষা, অফিস স্থাপত্য আলো হিসাবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। শ্রেণীকক্ষ এবং অফিস ইত্যাদি। | |||||||
| কিংস্টন জেন্টল ব্যাটেনের বিশদ বিবরণ নীচে দেখানো হয়েছে: | |||||||
• Features >কম একদৃষ্টি / UGR<> >আপ-ডাউন কেসের মধ্যে সহজে খোলা >শেষ বা পিছনে তারের এন্ট্রি >সহজ স্থাপন >5 বছরের ওয়ারেন্টি • Options >নির্গত: একক রঙ বা ত্রি- রঙ >ডিমিং: চালু-বন্ধ / 1-10V ডিমিং/ ডালি >তারের পদ্ধতি: একক বা ডবল দিক >ইনস্টলেশন: সারফেস মাউন্ট বা সাসপেনশন • Application >T8 ফ্লুরোসেন্ট ব্যাটেনের জন্য প্রতিস্থাপন, >গুদাম, কারখানা, গাড়ি পার্ক, সুপারমার্কেট, >স্টেশন, অফিস। | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| প্রধান প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন | |||||||
![]() | |||||||
| আইটেম | প্রতীক | L=120সেমি | L=150সেমি | L=180সেমি | |||
| LED প্রকার/পরিমাণ | SMD2835 | 280 x2 | 360x2 | 260x2 | 312x2 | 312x2 | 364x2 |
| হারের ক্ষমতা | W | 17W | 32W | 22W | 40W | 27W | 50W |
| লুমেন কার্যকারিতা | LM/W | টাইপ.110 | |||||
| রঙ তাপমাত্রা | টিসি(কে) | ত্রি-রঙ: 3000/5000K, মিশ্র: 4000K | |||||
| ডিমিং ফাংশন | / | চালু-বন্ধ বা 1-10V ডিমিং বা ডালি | |||||
| মরীচি কোণ | ডিগ্রী | 120 ডিগ্রী | |||||
| হাউজিং উপাদান | / | অ্যালুমিনিয়াম প্লাস পিসি | |||||
| LED বর্তমান | মা | ধ্রুবক 45mA | |||||
| ইনপুট ভোল্টেজ | V | AC 200240V/50Hz | |||||
| কার্যকরী ভোল্টেজ | V | ধ্রুবক DC 36-42V | |||||
| তাপমাত্রা | ডিগ্রী | অপারেশন: -15 ডিগ্রী প্লাস 50 ডিগ্রী স্টোরেজ: -25 ডিগ্রী প্লাস 55 ডিগ্রী | |||||
| সুরক্ষা বর্গ | আইপি | আইপি২০ | |||||
| ওয়ারেন্টি | বছর | 5 বছর | |||||
| THD | / | <> | |||||
| ইউজিআর | ডেটা শর্ত | ইউজিআর<19 celing/0.7,="" wall/0.5,="" working="">19> | |||||
| রঙের সূচক | সিআরও(রা) | Ra>80 | |||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | পিএফ | PF>0.95 | |||||
অনুসন্ধান পাঠান





